Programm 1. Schleswig-Holsteinischer Männergesundheitstag
Samstag, 19.01.2013
09:30 | Begrüßung und Moderation | Bernd Gröper Grußwort Kieler OB Susanne Gaschke (angefragt) Grußwort Klaus Elwardt, Geschäftsführer THW Kiel |
10:00 | „Fitness, Training und Männergesundheit“ | Prof. Dr. Burkhard Weisser, Institut für Sportwissenschaft der CAU Kiel |
10:30 | „Prostatakrebs – die häufigste Krebserkrankung des Mannes“ | PD Dr. Carsten Maik Naumann, Klinik für Urologie und Kinderurologie, Uniklinik Kiel |
11:00 | Pause | |
11:15 | „Ab heute alles anders!? Strategien der Selbstveränderung“ | Dipl.-Psych. Johannes Vennen, Praxis für Männergesundheit, Kiel |
11:45 | „Fahrplan zur Gesundheit“ | Dr. Axel Nelke, Facharzt für Allgemeinmedizin, Bordesholm |
12:15 | Mittagspause | Wir bieten Ihnen ein gesundes, vielseitiges Mittagessen zu einem günstigen Preis |
13:30 | [Workshop] „Wenn Männer pflegen“ |
Norbert Schmelter, Geschäftsführer Pflege Lebensnah, Rendsburg |
[Workshop] „Männlichkeiten und Sucht“ |
Axel Stühlmeyer, Suchttherapeut in der Beratungs- und Behandlungsstelle der Evangelischen Stadtmission GmbH Kiel | |
[Workshop] „Mann und Ernährung“ |
Dr. Ronja Westphal, Oberärztin Herzzentrum Segeberger Kliniken Gruppe | |
[Workshop] „Munter und gesund!? Fakten und Konsequenzen aus dem ersten deutschen Männergesundheitsbericht“ |
Dipl.-Psych. Johannes Vennen, Praxis für Männergesundheit, Kiel | |
14:30 | Pause | |
15:00-15:30 | Berichte aus den Workshops und Ausklang | |